日期:2016/9/9 16:22:43
天富款BR系列-頂吹風泳池熱水機
產品分類: 泳池機
1、冷凝器使用鈦金屬制作,其防腐蝕能力是普通銅管的4-5倍,機組腐能力得到顯著的提高,同時有效防止氟路泄漏。
2、泳池機組的產熱量是電加熱的5倍以上,可以節省80%以上的運行費用。
3、增加工質和水接觸面積,提高換熱效果;內壁水流旋轉流動,增加摩擦力,最大程度降低結垢,延長熱泵壽命
產品詳情
1、冷凝器使用鈦金屬制作,其防腐蝕能力是普通銅管的4-5倍,機組腐能力得到顯著的提高,同時有效防止氟路泄漏。
2、泳池機組的產熱量是電加熱的5倍以上,可以節省80%以上的運行費用。
3、增加工質和水接觸面積,提高換熱效果;內壁水流旋轉流動,增加摩擦力,最大程度降低結垢,延長熱泵壽命。
4、具有多重安全保護功能,全年全天候工作,滿足不同用戶的個性化需求。
泳池機機組參數-天富款 | ||||||||
產品型號 | WBC-12.5H- | WBC-25.0H- | WBC-50.0H- | WBC-58.5H- | WBC-80.0H- | WBC-130.0H- | ||
型號說明 | 匹 | 3 | 5 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
額定制熱量 | kW | 11.3 | 22.5 | 45 | 53 | 72.0 | 117 | |
額定輸入功率 | kW | 2.17 | 4.33 | 8.65 | 10.02 | 14.52 | 21.27 | |
額定輸入電流 | A | 10.40 | 7.21 | 14.42 | 16.70 | 24.19 | 35.45 | |
COP能效化 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | ||
最大輸入功率 | kW | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 12.5 | 18.1 | 26.6 | |
最大輸入電流 | A | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 20.9 | 30.2 | 44.3 | |
電源 | V/PH/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
環境溫度 | ℃ | -10~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 | -10~45 | |
循環水量(溫差2度) | m3/h | 4.9 | 9.7 | 19.3 | 22.8 | 31 | 50.3 | |
水側壓力損失 | Kpa | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | |
額定出水溫度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
最高出水溫度 | ℃ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
水管接口 | inch | G1.5" | G1.5" | G2" | G2 | G2.5 | G3 | |
水泵數量 | 臺 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
風機數量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 60 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
主機尺寸(L/W/H) | mm | 1010/310/615 | 820/820/1160 | 1570/820/1165 | 1570/820/1365 | 2150/760/1410 | 2000/900/2068 | |
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 1130/390/650 | 840/840/1275 | 1590/840/1280 | 1590/840/1480 | 2200/810/1525 | 2110/990/2255 | |
凈重/毛重 | kg | 63/70 | 140/154 | 225/255 | 275/305 | 380/440 | 655/725 | |
產品型號 | WBC-260.0H- A-S(BR) | |||||||
型號說明 | 匹 | 50 | ||||||
額定制熱量 | kW | 234.0 | ||||||
額定輸入功率 | kW | 42.55 | ||||||
額定輸入電流 | A | 70.91 | ||||||
COP能效化 | 5.5 | |||||||
最大輸入功率 | kW | 53.2 | ||||||
最大輸入電流 | A | 88.6 | ||||||
電源 | V/PH/Hz | 380/3/50 | ||||||
環境溫度 | ℃ | -10~45 | ||||||
循環水量(溫差2度) | m3/h | 100.6 | ||||||
水側壓力損失 | Kpa | 100 | ||||||
額定出水溫度 | ℃ | 40 | ||||||
最高出水溫度 | ℃ | 42 | ||||||
水管接口 | inch | DN110法蘭 | ||||||
水泵數量 | 臺 | 無 | ||||||
壓縮機數量 | 臺 | 4 | ||||||
風機數量 | 臺 | 4 | ||||||
噪音 | dB(A) | 70 | ||||||
主機尺寸(L/W/H) | mm | 2000/1685/2065 | ||||||
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 2110/1775/2255 | ||||||
凈重/毛重 | kg | 1265/1365 |
仙迪制造基地:鄭州市 版權所有:河南印隨生商貿有限公司